“镜厅的VFX组合”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(大体组合完毕) |
小 (部分文本更改) |
||
第4行: | 第4行: | ||
注释: | 注释: | ||
− | #该条目中的 | + | #该条目中的 “后背景板闪烁”若非特别标注,则指闪烁图层为后背景板,透明度若未特殊标注则一般为20%,颜色若未特殊标注则为黑色(#FFFFFF),开始与结束的透明度和颜色均相同的[[自定义闪烁|自定义闪烁。]] |
− | # | + | #“背景遮罩物”若非特别标注,则指后背景板闪烁、晕影、设置过透明度的背景、背景中的半透明部分等半透明图片。 |
− | # | + | #本表格中绝大部分图片均为GIF,请点击查看。 |
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" |
2022年3月18日 (五) 17:16的最新版本
多图警告!
光敏性癫痫警告!
注释:
- 该条目中的 “后背景板闪烁”若非特别标注,则指闪烁图层为后背景板,透明度若未特殊标注则一般为20%,颜色若未特殊标注则为黑色(#FFFFFF),开始与结束的透明度和颜色均相同的自定义闪烁。
- “背景遮罩物”若非特别标注,则指后背景板闪烁、晕影、设置过透明度的背景、背景中的半透明部分等半透明图片。
- 本表格中绝大部分图片均为GIF,请点击查看。
未加入镜厅 | 加入镜厅,但是不加入任何背景遮罩物 | 加入背景遮罩物(使用后背景板闪烁进行示例) | |
---|---|---|---|
彩色冲击波 | |||
重低音震动(使用最大强度进行演示) | |||
屏幕震动(使用中等强度进行演示) | |||
轨道移动 | |||
自定义屏幕块
(演示顺序为:x1.0025y1的自定义屏幕快,x2y2的自定义屏幕块,x3y3的自定义屏幕块,x4y4的自定义屏幕块) |
|||
垂直亮纹 | |||
VHS | |||
屏幕滚动(演示顺序为:x5y0的自定义滚屏,x0y5的自定义滚屏,x5y5的自定义滚屏) | |||
落雨(使用100%强度进行演示) | |||
矩阵 | |||
纸屑 | |||
落花 | |||
飘雪 | |||
雪花 | |||
高光(此处使用阀值为0.3,强度为2,颜色为#FFFFFF(白色)的高光进行演示) | |||
JPEG失真(使用999%强度进行演示) | |||
脉冲计数 | |||
马赛克(使用100%强度进行演示) | |||
海底波浪(使用100%强度进行演示) | |||
电影噪点(使用100%强度进行演示) | |||
暴风雪(使用100%强度进行演示) | |||
素描(使用75%强度进行演示) | |||
色像差(使用100%强度进行演示) | |||
反色 | 千万别这么做
这可以杀了某个人,不开玩笑 显示效果为极高频率的反色闪烁 足以诱发光敏性癫痫 |
||
屏幕翻转(使用颠倒选项来进行演示) |