“镜厅的VFX组合”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(VFX组合第二期更新完毕) |
|||
第67行: | 第67行: | ||
|- | |- | ||
|纸屑 | |纸屑 | ||
− | | | + | |[[文件:纸屑-无镜厅.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:纸屑-无背景遮罩.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:纸屑-带背景遮罩.gif|缩略图]] |
|- | |- | ||
|落花<!-- 落花和落花-即刻效果雷同,此处使用落花-即刻进行演示 --> | |落花<!-- 落花和落花-即刻效果雷同,此处使用落花-即刻进行演示 --> | ||
− | | | + | |[[文件:落花-无镜厅.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:落花-无背景遮罩.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:落花-带背景遮罩.gif|缩略图]] |
|- | |- | ||
|飘雪 | |飘雪 | ||
− | | | + | |[[文件:飘雪-无镜厅.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:飘雪-无背景遮罩.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:飘雪-带背景遮罩.gif|缩略图]] |
|- | |- | ||
|雪花 | |雪花 | ||
− | | | + | |[[文件:雪花-无镜厅.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:雪花-无背景遮罩.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:雪花-带背景遮罩.gif|缩略图]] |
|- | |- | ||
|高光(此处使用阀值为0.3,强度为2,颜色为#FFFFFF(白色)的高光进行演示)<!-- 由于蓝色/橙色高光与普通高光仅仅是颜色和阀值以及强度被提前设置过的高光,因此本处不再演示 --> | |高光(此处使用阀值为0.3,强度为2,颜色为#FFFFFF(白色)的高光进行演示)<!-- 由于蓝色/橙色高光与普通高光仅仅是颜色和阀值以及强度被提前设置过的高光,因此本处不再演示 --> | ||
− | | | + | |[[文件:高光-无镜厅.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:高光-无背景遮罩.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:高光-带背景遮罩.gif|缩略图]] |
|- | |- | ||
|JPEG失真(使用999%强度进行演示) | |JPEG失真(使用999%强度进行演示) | ||
− | | | + | |[[文件:JPEG失真-无镜厅.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:JPEG失真-无背景遮罩.gif|缩略图]] |
− | | | + | |[[文件:JPEG失真-带背景遮罩.gif|缩略图]] |
|- | |- | ||
|脉冲计数 | |脉冲计数 |
2022年2月10日 (四) 16:37的版本
多图警告!
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
注释:
- 该条目中的 “后背景板闪烁”若非特别标注,则指后背景板,透明度若未特殊标注则一般为20%,颜色若未特殊标注则为黑色(#FFFFFF),开始与结束的透明度和颜色均相同的自定义闪烁
- “背景遮罩物”若非特别标注,则指后背景板闪烁,晕影,设置过透明度的背景,背景中的半透明部分等物
- 本表格中绝大部分图片均为GIF,请点击查看
未加入镜厅 | 加入镜厅,但是不加入任何背景遮罩物 | 加入背景遮罩物(使用后背景板闪烁进行示例) | |
---|---|---|---|
彩色冲击波 | |||
重低音震动(使用最大强度进行演示) | |||
屏幕震动(使用中等强度进行演示) | |||
轨道移动 | |||
自定义屏幕块
(演示顺序为:x1.0025y1的自定义屏幕快,x2y2的自定义屏幕块,x3y3的自定义屏幕块,x4y4的自定义屏幕块) |
|||
垂直亮纹 | |||
VHS | |||
屏幕滚动(演示顺序为:x5y0的自定义滚屏,x0y5的自定义滚屏,x5y5的自定义滚屏) | |||
落雨(使用100%强度进行演示) | |||
矩阵 | |||
纸屑 | |||
落花 | |||
飘雪 | |||
雪花 | |||
高光(此处使用阀值为0.3,强度为2,颜色为#FFFFFF(白色)的高光进行演示) | |||
JPEG失真(使用999%强度进行演示) | |||
脉冲计数 | |||
马赛克(使用100%强度进行演示) | |||
海底波浪(使用100%强度进行演示) | |||
放克 | |||
电影噪点(使用100%强度进行演示) | |||
暴风雪(使用100%强度进行演示) | |||
素描(使用75%强度进行演示) | |||
色像差(使用100%强度进行演示) |