“自定义闪烁”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[文件:Custom-flash-event-button.png|缩略图|自定义闪烁事件的按钮]] | |
− | ''' | + | '''自定义闪烁'''(Custom Flash)事件位于'''动作面板''',其在执行时会在屏幕进行一次闪烁。 |
− | == | + | ==用途== |
− | + | '''自定义闪烁'''事件与'''[[闪烁]]'''事件相似,但提供了更高的自由度,拥有'''颜色'''、'''透明度'''、'''时长'''、'''闪烁图层''' 与 '''缓速''' 五个可自定义的参数。 | |
− | |||
− | + | 一个'''前图层'''的'''闪烁图层'''位于该房间的最顶层 | |
− | + | 一个'''后图层'''的'''闪烁图层'''位于该房间的背景图层与轨道图层之间 | |
− | == | + | ===颜色=== |
− | |||
[[文件:颜色选项.png|缩略图|颜色选项]] | [[文件:颜色选项.png|缩略图|颜色选项]] | ||
+ | 可取值范围为'''#000000'''至'''#FFFFFF'''。 | ||
− | + | '''从''':闪烁开始时的颜色。 | |
− | |||
− | ''' | + | '''至''':闪烁结束时的颜色。 |
− | |||
=== 透明度=== | === 透明度=== | ||
第29行: | 第26行: | ||
'''至''':结束时的透明度。 | '''至''':结束时的透明度。 | ||
− | + | 结束时的颜色与透明度会保持至下一个'''自定义闪烁'''事件。 | |
+ | |||
+ | |||
+ | ===时长=== | ||
[[文件:时长选项.png|缩略图|时长选项]] | [[文件:时长选项.png|缩略图|时长选项]] | ||
+ | 单位为'''节拍'''(Beat)。 | ||
+ | |||
+ | 表示从闪烁开始到闪烁结束所需要的时长。 | ||
− | |||
− | |||
− | + | ===闪烁图层=== | |
[[文件:前背景板与后背景板选项.png|缩略图|前背景板与后背景板选项]] | [[文件:前背景板与后背景板选项.png|缩略图|前背景板与后背景板选项]] | ||
+ | '''前背景板'''(左):基于'''前景'''进行闪烁 | ||
− | + | '''后背景板'''(右):基于'''背景'''进行闪烁 | |
− | ''' | + | |
+ | 一个'''前图层'''的'''闪烁图层'''位于该房间的最顶层 | ||
− | + | 一个'''后图层'''的'''闪烁图层'''位于该房间的背景图层与轨道图层之间 | |
− | |||
− | |||
− | |||
===缓速=== | ===缓速=== | ||
+ | [[文件:缓速.png|缩略图|缓速选项]] | ||
在列表中选择'''缓速'''。 | 在列表中选择'''缓速'''。 | ||
选择的'''缓速'''会影响颜色变化与透明度变化。 | 选择的'''缓速'''会影响颜色变化与透明度变化。 |
2022年1月8日 (六) 21:42的最新版本
自定义闪烁(Custom Flash)事件位于动作面板,其在执行时会在屏幕进行一次闪烁。
用途
自定义闪烁事件与闪烁事件相似,但提供了更高的自由度,拥有颜色、透明度、时长、闪烁图层 与 缓速 五个可自定义的参数。
一个前图层的闪烁图层位于该房间的最顶层
一个后图层的闪烁图层位于该房间的背景图层与轨道图层之间
颜色
可取值范围为#000000至#FFFFFF。
从:闪烁开始时的颜色。
至:闪烁结束时的颜色。
透明度
单位为百分比(%)。
从:开始时的透明度。
至:结束时的透明度。
结束时的颜色与透明度会保持至下一个自定义闪烁事件。
时长
单位为节拍(Beat)。
表示从闪烁开始到闪烁结束所需要的时长。
闪烁图层
前背景板(左):基于前景进行闪烁
后背景板(右):基于背景进行闪烁
一个前图层的闪烁图层位于该房间的最顶层
一个后图层的闪烁图层位于该房间的背景图层与轨道图层之间
缓速
在列表中选择缓速。
选择的缓速会影响颜色变化与透明度变化。