“判定”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
RaYmondCheung(讨论 | 贡献) 小 ([InPageEdit]) |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 判定区间 == | ||
节奏医生中的判定结果分为 '''按中''' 与 '''错过''' 两种,所有音符判定结果的总和决定了关卡结束时的评级。游戏中的判定区间大小与BPM无关。 | 节奏医生中的判定结果分为 '''按中''' 与 '''错过''' 两种,所有音符判定结果的总和决定了关卡结束时的评级。游戏中的判定区间大小与BPM无关。 | ||
− | == 按中判定 == | + | === 按中判定 === |
当音符与按键的时间差位于判定区间内时,视为 '''按中'''。 | 当音符与按键的时间差位于判定区间内时,视为 '''按中'''。 | ||
第17行: | 第18行: | ||
| Very Easy / 极简 || ±200ms | | Very Easy / 极简 || ±200ms | ||
|- | |- | ||
− | | Unmissable / 按了就中 || | + | | Unmissable / 按了就中 || -400ms~+200ms |
|} | |} | ||
− | == 错过判定 == | + | === 错过判定 === |
错过判定分为多种,不同种类的错误判定只影响画面与声音反馈,不会对评级产生不同影响。 | 错过判定分为多种,不同种类的错误判定只影响画面与声音反馈,不会对评级产生不同影响。 | ||
第30行: | 第31行: | ||
| BARELY / 小 miss || ±200ms | | BARELY / 小 miss || ±200ms | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === 其他 === | ||
+ | ====正负标记==== | ||
+ | 游玩关卡结束后,将会获得形如 S+ 的评价,其中的±号根据以下规则给出: | ||
+ | |||
+ | 当至少'''50%'''的被击中节拍是在'''困难判定区间内'''被击中时,评价带有+标记; | ||
+ | |||
+ | 当至少'''50%'''的被击中节拍是在'''标准判定区间外'''被击中时,评价带有-标记; | ||
+ | |||
+ | 除此之外则不带有任何额外的标记。 | ||
+ | |||
+ | ====校准时评价==== | ||
+ | 校准过程中会获得多次的偏移值,根据这些值计算校准过程中偏移值的标准差σ并根据下表给出评价: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 评级 !! 标准 | ||
+ | |- | ||
+ | |S||σ < 10ms | ||
+ | |- | ||
+ | |A||σ < 15ms | ||
+ | |- | ||
+ | |B||σ < 20ms | ||
+ | |- | ||
+ | |C||σ < 25ms | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====偏差帧==== | ||
+ | 在游戏的设置-高级设置内打开详细关卡结算后,在关卡结束时将会显示失误数与偏差帧数,其中偏差帧数由以下算法得出: | ||
+ | |||
+ | 1. 获得该击拍的偏差时间(单位为秒) | ||
+ | |||
+ | 2. 取其绝对值再乘以60,将得出结果取整后得出最终偏差帧数。 | ||
+ | |||
+ | ※特别的,当偏差帧数在1.5以内时,将其强制覆写为0. | ||
+ | |||
+ | 最终,偏移时间超过25ms后,每增加16.66ms,偏差帧数增加1 | ||
+ | |||
+ | 偏早偏晚根据偏差时间的正负号决定。 | ||
== 判定难度 == | == 判定难度 == |
2023年1月9日 (一) 13:53的最新版本
判定区间
节奏医生中的判定结果分为 按中 与 错过 两种,所有音符判定结果的总和决定了关卡结束时的评级。游戏中的判定区间大小与BPM无关。
按中判定
当音符与按键的时间差位于判定区间内时,视为 按中。 按中 判定区间会受到 判定难度 的影响。
难度 | 判定区间 |
---|---|
Easy / 简单 | ±120ms |
Normal / 标准 | ±80ms |
Hard / 困难 | ±40ms |
Very Easy / 极简 | ±200ms |
Unmissable / 按了就中 | -400ms~+200ms |
错过判定
错过判定分为多种,不同种类的错误判定只影响画面与声音反馈,不会对评级产生不同影响。
错误类型 | 判定区间 |
---|---|
COUNTED / 大 miss | ±400ms |
BARELY / 小 miss | ±200ms |
其他
正负标记
游玩关卡结束后,将会获得形如 S+ 的评价,其中的±号根据以下规则给出:
当至少50%的被击中节拍是在困难判定区间内被击中时,评价带有+标记;
当至少50%的被击中节拍是在标准判定区间外被击中时,评价带有-标记;
除此之外则不带有任何额外的标记。
校准时评价
校准过程中会获得多次的偏移值,根据这些值计算校准过程中偏移值的标准差σ并根据下表给出评价:
评级 | 标准 |
---|---|
S | σ < 10ms |
A | σ < 15ms |
B | σ < 20ms |
C | σ < 25ms |
偏差帧
在游戏的设置-高级设置内打开详细关卡结算后,在关卡结束时将会显示失误数与偏差帧数,其中偏差帧数由以下算法得出:
1. 获得该击拍的偏差时间(单位为秒)
2. 取其绝对值再乘以60,将得出结果取整后得出最终偏差帧数。
※特别的,当偏差帧数在1.5以内时,将其强制覆写为0.
最终,偏移时间超过25ms后,每增加16.66ms,偏差帧数增加1
偏早偏晚根据偏差时间的正负号决定。
判定难度
节奏医生中共存在五种判定难度,判定难度决定了 按中 判定的区间大小。默认难度为 标准。
难度设置
- 于剧情模式或自定义关卡中打开设置面板,在 一般设置 分类下可以对玩家1和玩家2的判定难度分别进行设置。
- 在关卡中进行的难度更改会立刻生效,而不需要重开关卡。
- 默认情况下玩家只能切换至 简单、标准 或 困难 难度。在设置面板 易用性 分类下开启 更多难度选项 后,才可选择 极简 与 按了就中 难度。
按钮
在使用不同的判定难度时,按钮的外形也会有所变化。
标准
标准难度的按钮。当玩家在所有关卡中均取得 S 级评价后,按钮会变为金色。标准按钮是目前唯一的会变为金色的按钮。
简单
简单 难度的按钮顶部较大。当使用 极简 或 按了就中 难度时,按钮也会显示为简单按钮。
困难
困难 难度为弹簧按钮,按下时会发出弹簧音效。
极简 / 按了就中
当使用 极简 或 按了就中 难度时,按钮会显示为 简单 难度的按钮。